产品中心
联系方式
深圳市力成芯科技有限公司
联系人:朱小姐
电话:15017939530
邮箱:info@lc-chip.com
深圳市宝安区西乡大道782号万骏汇926
行业底板 CLM920 NC5 Minipcie接口 4G 模组嵌入板
产品优势
支持 LTE/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO/GSM/EDGE
支持 LTE CAT4
支持 MIMO 架构天线方案
标准 MiniPCIe 接口
性能稳定,性价比高
CCC ROHS 认证
应用场景广泛
支持 LTE/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO/GSM/EDGE
支持 LTE CAT4
支持 MIMO 架构天线方案
标准 MiniPCIe 接口
性能稳定,性价比高
CCC ROHS 认证
应用场景广泛
一般特性 |
电气特性 | |||
| 频段 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | 输出功率 |
||
| FDD-LTE B1/B3/B5//B8 | Class 3 (23dBm ±2dB) for LTE | |||
| TD-SCDMAB34/B39 | Class 3 (24dBm +3/-1dB) for CDMA2000 | |||
| UMTS/HSDPA/HSPA+ | Class 3 (24dBm +1/-3dB) for UMTS | |||
| CDMA 1X/EVDO BC0 | Class 2(24dBm +1/-3dB) for TD-SCDMA | |||
| GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 | Class 4 (33dBm ±2dB) for GSM 850/900MHz | |||
| 供电电压范围:3.3V~ 4.2V | Class 1 (30dBm ±2dB) for GSM 1800/1900 | |||
| 极限工作温度:-40 °C ~ +85 °C | 灵敏度 |
|||
| 3D 尺寸:51.0mm×30.0mm×2.6mm | LTE B1: -99dBm(10M) | LTE B20: -96dBm(10M) | ||
| 天线:MIMO 2*2, 支持分集, GNSS 天线 | LTE B3: -97dBm(10M) | LTE B38: -98dBm(10M) | ||
| AT 命令:满足 3GPPTS27.007 指令集 | LTE B5: -97dBm(10M) | LTE B39: -99dBm(10M) | ||
| 规格详述 | LTE B8: -98dBm(10M) | LTE B40: -99dBm(10M) | ||
| LTE B41: -98dBm(10M) | ||||
LTE UP: 50Mbps, DL: 150Mbps |
UMTS B1: -110dBm | UMTS B5: -110dBm | ||
| TD-SCDMA UP: 128Kbps,DL: 384Kbps | UMTS B3: -109dBm | UMTS B8: -110dBm | ||
| TD-HSDPA/HSUPAUL: 2.2 Mbps, DL:2.8 Mbps | TD-SCDMA: B39 -108.5dBm | |||
| HSPA+ UP: 5.76 Mbps, DL: 42 Mbps | TD-SCDMA: B34 -108.5dBm | |||
| UMTS UP/DL: 384Kbps | EVDO BC0: -109 dBm | |||
| CDMA2000/EVDO UP: 1.8 Mbps, DL: 3.1 Mbps | GSM 850: -110dBm | |||
| EDGE UP/DL: 236.8Kbps | GSM 900: -110dBm | |||
| GPRS UP/DL: 85.6Kbps | GSM 1800: -110dBm | |||
| 支持模拟语音和 VoLTE | ||||
其他特性 |
接口 | |||
| 支持 Windows 2000/XP/7/8/Windows CE/Mobile/ Linux/Android 等系统 |
USB 2.0 | RESET | ||
| UART | ||||
| 支持各类单片机 UART 通信 | PCM | |||
| 支持 pppd 、rmnet 、RNDIS 等拨号方式 | SIM CARD | |||
| 通过 USB 升级软件 | Analog Voice | |||
| TCP/IP/IPV4/V6 Multi-PDP, MT PDP | LED_WWAN | |||








