产品中心
联系方式
深圳市力成芯科技有限公司
联系人:朱小姐
电话:15017939530
邮箱:info@lc-chip.com
深圳市宝安区西乡大道782号万骏汇926
MF518AL LTE CAT4 MiFi
MF518AL LTE CAT4 MiFi
高性能4G便携式无线路由器 | Wi-Fi 6 | LCD彩屏 | 大电池
产品简介
MF518AL是一款专为LTE 4G无线上网设计的MiFi设备,采用ASR1803SC平台,信号稳定、兼容性强、使用简便、性能可靠,满足个人用户随时移动上网的需求。
- LTE CAT4高速网络
- 2.4GHz Wi-Fi 6技术
- Web管理后台支持
- LCD高清彩屏显示
- 3000mAh大容量电池
- 多系统兼容
软件功能
| 操作系统 | Windows 11/10/8/7、Linux、Android、Mac 10.6及以上 |
|---|---|
| 拨号方式 | RNDIS |
| Web后台 | 地址:192.168.1.1 默认账号:admin / 默认密码:admin |
| 软件升级 | 本地升级 / FOTA远程升级 |
产品规格参数
| 芯片平台 | ASR1803SC |
|---|---|
| 内存 | DRAM 256Mb + Flash ROM 64Mb |
| LTE速率 | FDD:150Mbps DL / 50Mbps UL TDD:130Mbps DL / 35Mbps UL(CAT4) |
| 支持频段 | 欧版(MF518AL-AU): FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 美版(MF518AL-NA): FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B28/B66 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B2/B4/B5/B8 |
| Wi-Fi | 2.4GHz Wi-Fi 6,支持802.11 b/g/n/ax 加密:WEP/WPA2-PSK/WPA3/CCMP |
| 机身尺寸 | 108.5mm × 69.5mm × 16mm |
| 按键 | 开机键 ×1、恢复出厂键 ×1 |
| 接口 | Type‑C USB2.0 ×1 Nano SIM ×1 + eSIM ×2 或 eSIM×3 |
| 显示 | LCD SPI接口,分辨率 172×320 |
| 电池 | 3000mAh |
| 环境参数 | 工作温度:0~45℃ 存储温度:-20~70℃ 湿度:5%~95%(无冷凝) |



