产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > GNSS定位模块
GNSS 全系列模块 选型指南
核心优势亮点:
国产自研芯片 中科微/芯与物,性能稳定、供货无忧
超低功耗设计 休眠最低 4μA,电池设备超长续航
高精度定位 从常规 2.5m 到 RTK 厘米级全覆盖
超小体积易集成 最小 10.1×9.7mm,适合紧凑结构
全场景适配 车载、穿戴、追踪、工业、高精度项目通用
纯北斗/全星系双方案 满足国产化与全球兼容需求
类别 产品名称 尺寸 芯片 精度 功耗等级 休眠功耗 适用场景 详情
单频多模 BM76K 10.1×9.7 中科微 2.5m 常规 8μA 车载、追踪、常规定位 查看
单频多模 BM26K 16×12.2 中科微 2.5m 常规 8μA 车载、工业、通用定位 查看
单频多模 BM72A 10.1×9.7 芯与物 2.0m 低功耗 22μA 穿戴、小体积、低功耗 查看
单频多模 BM22A 16×12.2 芯与物 2.0m 低功耗 22μA 低功耗设备、通用定位 查看
单频单北斗 BM76B 10.1×9.7 中科微 2.5m 常规 8μA 纯北斗、国产化定位 查看
单频单北斗 BM26B 16×12.2 中科微 2.5m 常规 8μA 纯北斗、工业、车载 查看
单频单北斗 BM72C 10.1×9.7 芯与物 2.0m 低功耗 22μA 纯北斗、穿戴、小体积 查看
单频单北斗 BM22C 16×12.2 芯与物 2.0m 低功耗 22μA 纯北斗、低功耗设备 查看
双频多模 BM22D 16×12.2 芯与物 1.0m 超低功耗 8μA 高精度、低功耗、长续航 查看
双频多模 BM72D 10.1×9.7 芯与物 1.0m 常规 4μA 小体积、高精度定位 查看
双频多模RTK BM22F 16×12.2 芯与物 1cm 超低功耗 8μA 测绘、无人机、高精度 查看
双频多模RTK BM72F 10.1×9.7 芯与物 1cm 常规 4μA 小体积、高精度RTK 查看
双频单北斗 BM22E 16×12.2 芯与物 1.0m 超低功耗 7μA 纯北斗、高精度、低功耗 查看
双频单北斗 BM72E 10.1×9.7 芯与物 1.0m 常规 4μA 纯北斗、小体积、高精度 查看
双频单北斗RTK BM22G 16×12.2 芯与物 1cm 低功耗 7μA 纯北斗RTK、高精度 查看
双频单北斗RTK BM72G 10.1×9.7 芯与物 1cm 常规 4μA 纯北斗RTK、小体积 查看
暂无匹配结果,请调整筛选条件
快速选型指南:
• 穿戴/电池设备 → 选【超低功耗】
• 小体积产品 → 选【10.1×9.7】
• 国产化需求 → 选【纯北斗】
• 测绘/无人机 → 选【RTK 1cm】
典型应用案例:
• 车载导航 & 车队管理:公交、网约车、物流车实时定位
• 智能穿戴:手环、儿童手表、宠物定位器
• 共享设备:共享单车、共享电单车、智能锁
• 工业安防:资产追踪、电力巡检、人员定位
• 高精度场景:无人机航测、农机自动驾驶、工程测绘、机器人定位
GNSS模块应用场景

Copyright © 深圳市力成芯科技有限公司 粤ICP备2021152370号
深圳市宝安区西乡大道782号万骏汇926

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!